In „Saber Rider and the Star Sheriffs“ und „Sei Jushi Bismarck“ werden verschiedene Namen für dieselben Personen, Sachen, Orte und Fahrzeuge verwendet. Auch zwischen der amerikanischen und deutschen Fassung gibt es Unterschiede. In den nachfolgenden Tabellen werden die Namen aufgelistet.
Anmerkung zu den Namen in Sei Jushi Bismarck: Da man nicht immer eindeutig die japanischen Schriftzeichen übersetzen kann, sind Übersetzungsalternativen in kursiv geschrieben.
Die Listen werden gelegentlich erweitert.
Personen
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | Saber Rider | Saber Rider | Richard Lancelot |
![]() | Fireball | Fireball | Shinji Hikari |
![]() | Colt | Colt | Bill Wilcox |
![]() | April | April | Marian (Marianne) Levert („Marian“ ist geläufiger). Marian Leveille. Marian Louvelle. |
![]() | Commander Eagle | Commander Eagle | Charles Levert. Charles Leveille. Charles Louvelle. |
![]() | General Whitehawk | General Whitehawk | — |
![]() | King Jared | König Jared | General Domes. General Dommes. |
![]() | Prince Roland | Prinz Roland | Captain Reago. Captain Laergoe. |
![]() | Commander Bradley | Commander Bradley | Commander Blood |
![]() | (unnamed) | Commander Sole (Soul) | High Commander Walter |
![]() | (unnamed) | (ungenannt) | Chief Gupta |
![]() | Commander Rollins | Commander Rollins | Commander Evans |
![]() | (unnamed) | (ungenannt) | Captain Nango |
![]() | Outrider | Outrider | Deathcula |
![]() | Nemesis | Nemesis | Führer Hüser. Fuhrer Fühser. Führer Huser. |
![]() | Jesse Blue | Jesse Blue | Perios |
![]() | Gattler | Gattler | Satler. Zattler. Zatora. |
![]() | Vanquo | Vanquo | (Deathcula spy) |
![]() | Dark Circles | Dark | Gesper |
![]() | Arcanus | Ercanus | Olmec |
![]() | Robin | Robin | Joan Clementine |
![]() | Mandarin | Mandarin | Catherine |
![]() | Bonnie May | Bonnie May | Christina |
![]() | (Dad) | (Vater) | Mr. Pedro |
![]() | Hoyt | Hoyt | Domigo |
![]() | Jake | Jake | Bob |
![]() | William Maddox | William Maddox | Ortega |
![]() | Mr. Bramer | Mr. Bramer | Isaac |
![]() | Sally Joe (![]() | Sally Joe (![]() | Suzanna (![]() |
![]() | Annabel Cody | Annabel Cody | Ellis Lizart |
![]() | (dog [![]() | (Hund [![]() | Bill (![]() |
![]() | Dr. Matthews | Dr. Abrolat | Dr. Greek |
![]() | Uncle Wayde | Onkel Wayde | Dr. Anthony |
![]() | June | June | Yvette |
![]() | Emily | Emily | Midea |
![]() | Gerald Wyeth | Gerald Wyeth | Franz |
![]() | Ms. Pringle | Ms. Pringle | (unbenannt) |
![]() | Edward Rider | Edward Rider | Edward Lancelot |
![]() | Mary Rider | Mary Rider | Mary Lancelot |
![]() | (Father of Colt) | (Vater von Colt) | Gary Wilcox |
Raumschiffe, Fahrzeuge
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | Ramrod | Ramrod | Bismarck |
![]() | Steed | Steed | Donatello |
![]() | Red Fury Racer | Red Fury Racer | Road Leon |
![]() | Bronco Buster | Bronco Buster | Arrow Striker |
![]() | Nova | Nova | — |
![]() | Monarch Supreme | Monarch Supreme | Phoenix |
![]() | Renegade | Renegade | (giant mecha/robot) |
![]() | Badlander | Badlander | Space Hawk |
![]() | Badlander | Badlander | (SS vehicle) |
![]() | Peacekeeper 7 | Peacekeeper 7 | Apollo |
Sachen
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | The Nth Degree (![]() | Terminator (![]() | High energy beam (![]() |
![]() | The Nth Degree | Tritonmaterie | Main computer |
![]() | Cobalt Blue Blaster | Blauer Kobaltblaster | Hyper-photon cannon |
Orte
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | Yuma, Alamo | Yuma, Alamo | Erde |
![]() | Yuma | Yuma | Ganymed |
![]() | (Outrider planet) | (Outriderplanet) | Metheus |
![]() | (Artificial planet/ Outrider planet) | (Outriderplanet) | Helperides |
![]() | Vapor Zone | Phantomzone | — |
![]() | Gold Lake City (![]() | Gold Lake City (![]() | Town of Lake Morena (![]() |
![]() | Cheyenne | Cheyenne | Ceres |
![]() | Abilene | Abilene | Leto |
![]() | Laramie | Laramie | Metra |
Screenshots © PIERROT / under license to WEP LLC